最終更新日: 2026年3月12日
| データ種別 | 収集内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 組織データ | CSVアップロードによる組織構造情報 | シミュレーション実行 |
| メールアドレス | リード登録時に任意入力 | レポート送信・サービス案内 |
| セッション情報 | ブラウザセッションID(UUID) | シミュレーション結果の紐付け |
| 利用統計 | シミュレーション実行回数、ページビュー | サービス改善 |
| 提供先 | 提供データ | 目的 |
|---|---|---|
| Anthropic (Claude API) | シミュレーション用プロンプト(匿名化済み) | AIエージェント生成・レポート作成 |
| PostHog | 匿名化された利用統計 | プロダクト分析 |
| Resend | メールアドレス | トランザクションメール送信 |
プライバシーに関するお問い合わせは、サービス内のフィードバック機能またはサポートメールにてご連絡ください。